2019年3月28日 星期四
张辉
1324
南阳医专 | ||
座次号 | 单位名称 | 招聘专业及人数 |
1 | 桐柏县中心医院 | 护理30 临床20 中医3 |
2 | 南阳二胶医院 | 护理20人 临床17人 康复5 检验2 |
3 | 南阳高新华仁医院 | 护理5 临床6 助产2 |
4 | 南阳国艾堂健康产业有限公司 | 康复治疗技术100人 |
5 | 南阳禾苗口腔门诊部 | 口腔10人。 |
6 | 浙江宁波余姚惠爱医院 | 临床 影像 检验 护理 |
7 | 南阳和平医院 | 口腔3 |
8 | 南阳弘玉特殊儿童康复中心 | 康复33人。 |
9 | 南阳尖峰眼科医院有限公司 | 护理20 |
10 | 南阳交通医院 | 护理5 |
11 | 南阳聚力康灭菌技术有限公司 | 护理20 |
12 | 南阳普康恒旺药业有限公司 | 药学6人,药品经营与管理10人,药品生产技术5人。 |
13 | 南阳瑞康祥跃医学检验实验室 | 医学检验5 |
14 | 南阳瑞视眼科医院 | 眼视光8 护理16 |
15 | 南阳市第六人民医院 | 护理6-10 临床5 |
16 | 南阳市第一人民医院石桥医院 | 中医10 护理10 |
17 | 南阳市康正医药有限公司 | 药学相关专业6人,计算机网络技术两人。 |
18 | 南阳市启胜药业有限公司 | 药品生产技术10 |
19 | 南阳市天华生物科技集团有限公司 | 药学,药品经营与管理,临床40人。 |
20 | 南阳市宛城区白河镇卫生院 | 护理2 口腔2 办公人员1 |
21 | 南阳市宛城区高庙镇卫生院 | 护理3 助产1 临床5 中医1 针灸推拿1 中医骨伤1 影像1 康复1 计算机网络1 |
22 | 南阳市宛城区官庄工区东兴医院 | 护理10人 |
23 | 南阳市宛城区一院三圆口腔诊所 | 口腔科医生(6人) |
24 | 南阳市卧龙美信乐雅口腔诊所 | 口腔6 |
25 | 南阳市卧龙区英庄镇中心卫生院 | 护理3 临床3 中医1 针灸推拿1 康复1 影像1 |
26 | 南阳市新生制药有限公司 | 中药学药学,药品生产技术,5人 |
27 | 南阳市张仲景医院有限公司 | 护理20 |
28 | 南阳曙光中西医结合医院 | 护理10 检验3 影像3 |
29 | 南阳天衡制药厂 | 药品生产技术,5人,药品经营与管理5人,药学医学检验技术,10人。 |
30 | 南阳万和创伤显微外科医院 | 医药相关50 |
31 | 南阳维多利亚医疗美容有限公司 | 护理10 医药相关10 |
32 | 南阳文和骨科医院 | 护理8 临床5 影像3检验2 康复1 卫管2 针灸推拿1 |
33 | 南阳卧龙小精灵口腔门诊部 | 口腔3 护理4 |
34 | 南阳卧龙医院 | 临床10 医技5 |
35 | 南阳胸科医院 | 护理20 临床10 |
36 | 南阳眼视光医院 | 护理10 |
37 | 南阳益安博生物科技有限公司 | 护理5 |
38 | 南阳豫西协和医院 | 护理15 助产2 |
39 | 南阳仲景百信医药科技有限公司 | 医药相关20 |
40 | 南阳仲景堂医院第一门诊 | 中药学5 护理5 |
41 | 宝丰县妇幼保健院 | 临床17人 |
42 | 桐柏中山医院 | 临床10护理25,影像5。 |
43 | 北京皇城股骨头坏死专科医院 | 护理20 中医骨伤5 康复推拿5 药剂学5 影像2 |
44 | 北京九州通医药有限公司 | 医药相关14人。 |
45 | 成都地奥制药集团有限公司 | 医药相关20人。 |
46 | 郸城南丰妇女儿童医院 | 临床10 护理10 |
47 | 郸城县疾控中心 | |
48 | 郸城县中医院 | 中医 |
49 | 郸城祥和医院 | 临床20 护理20 助产10 影像10 检验10 药学10 |
50 | 郸城友谊医院 | 临床10 影像5 护理20 助产10 药学10 |
51 | 登封市妇幼保健院 | 临床5 针灸推拿10 中药2 中医2 护理10 康复5 |
52 | 邓州恒生医院 | 护理15人 |
53 | 邓州仁爱医院 | 护理3 助产2 临床4 检验2 影像2 药学3 |
54 | 邓州市光靓眼科医院有限公司 | 临床10 护理20 眼视光10 检验5 药学5 行政10 |
55 | 邓州市孙飞口腔门诊 |
|
56 | 邓州市张村镇张南社区文明小区卫生室 | 临床2 口腔2 护理2 |
57 | 邓州颐和康复医院 | 康复10 检验3 影像2 临床5 中医5 |
58 | 邓州肿瘤医院 | 护理30 临床20 |
59 | 方城公安医院 | 临床5人,护理10人,影像2人,检验2人要学2人,针灸骨伤2人。 |
60 | 方城光明医院 | 护理10 眼视光5 检验2 临床10 |
61 | 扶沟康复医院 | 临床20 护理40 康复20 |
62 | 扶沟县中医院 | 内科医生(30人) |
63 | 巩义骨科医院 | 护理5 临床5 骨伤5 检验2 影像2 药学4 |
64 | 巩义恒星医院 | 临床20 护理30 影像5 康复5 |
65 | 巩义瑞康医院 | 临床30 护理60 |
66 | 固始县番城街道办事处社区卫生服务中心 | 护理3 药学2 影像2 检验3 |
67 | 固始县妇幼保健院 | 护理30 康复10 针灸10 卫管3 中医5 |
68 | 固始县人民医院 | 护理60 |
69 | 固始县中医院 | 护理50 |
70 | 固始牙博士口腔诊所 | 口腔 护理 |
71 | 固始友好医院 | 临床5 护理10 影像3 |
72 | 关圣街幼亨口腔门诊部(洛阳) | 口腔10人护理10人。 |
73 | 光山县中医院 | 临床10 助产5 中医骨伤5 康复3 针灸推拿5 中医5 |
74 | 光山杏林医院 | 医生助理(20人) |
75 | 国药控股国大药房河南连锁有限公司 | 医药相关5 |
76 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 医学相关2人 |
77 | 杭州中美华东制药有限公司 | 医药相关专业15人 |
78 | 好医生药业集团有限公司 | 护理20人。 |
79 | 河南7颗牙教育科技有限公司 | 口腔讲师5 |
80 | 河南贝音儿童语言康复研究院 | 医药相关专业35人。 |
81 | 河南大河医疗集团有限公司 | 临床22人,口腔1人,影像2人,康复治疗技术2人,护理若干。 |
82 | 河南东森健康药房有限公司 | 临床护理药学40人。 |
83 | 河南海博检测技术服务有限公司 | 临床卫生管理,医学检验,10人。 |
84 | 河南好大夫教育科技有限公司 | 临床 护理 |
85 | 河南宏力医院 | 护理30 康复3 |
86 | 河南汇博医疗股份有限公司 | 医药相关专业,50人。 |
87 | 河南玖生亚医疗设备有限公司 | 医药相关专业,10人 |
88 | 河南科科生物科技有限公司 | 医药相关专业22人。 |
89 | 河南三统健康管理有限公司 | 中医、中药、针灸推拿 |
90 | 河南省恒熙玥母婴护理有限公司 | 护理20人,康复治疗技术10人。 |
91 | 河南省华隆生物技术有限公司 | 医药相关专业42人 |
92 | 河南省济华中医馆有限公司 | 中医10 药学20 |
93 | 河南省路得药业有限责任公司 | 医药相关20人 |
94 | 河南省寿康堂中药饮片有限公司 | |
95 | 河南省嵩县人民医院 | 康复治疗技术5人 |
96 | 河南省叶县中医院 | 临床20 护理20 康复10 检验3 影像7 中药1 |
97 | 河南石油勘探局双河医院 | 临床10 护理10 |
98 | 河南泰丰医药有限公司 | 临床医学药学,52人。 |
99 | 河南唐宫方中医药研究院 | 医药相关专业40人 |
100 | 河南信合医院 | 临床50 护理100 |
101 | 河南兴龙生物技术有限公司 | 临床检验护理,药学,19人。 |
102 | 河南月太健康产业股份有限公司红旗综合门诊部 | 眼视光3人,检验3人,影像3人,护理3人,医学相关50人。 |
103 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 药学,中药学,60人。 |
104 | 鹤壁京立医院股份有限公司 | 临床20 |
105 | 华兰生物工程股份有限公司 | 药学20 药品生产技术50 医药相关50 |
106 | 滑县骨科医院 | 护理36人 临床50 药学10 |
107 | 滑县正骨医院 | 中医骨伤30 护理30 麻醉5 影像5行政5 |
108 | 淮阳楚氏骨科医院 | 临床15 护理20影像6 康复6 药学5 麻醉4 |
109 | 淮阳县中医院 | 中医20 麻醉2 中药学6 药学8 影像13 护理30 卫管5 文员2 |
110 | 淮阳玉健骨科医院 | 护理30 医技10 |
111 | 潢川县第二人民医院 | 临床6 护理2 检验1 |
112 | 潢川县人民医院 | 护理30。 |
113 | 潢川县双柳树镇卫生院 | 临床3 口腔2 中医3 |
114 | 辉瑞投资有限公司 | 医药相关专业5人。 |
115 | 济源市人民医院 | 临床10 |
116 | 郏县第二人民医院 | 临床30 护理30 |
117 | 郏县妇幼保健院 | 护理25 助产2 临床10 中医5 针灸推拿5 康复5 |
118 | 郏县仁济医院 | 临床30 护理20 检验10 药学10 影像5 中医5 |
119 | 郏县中医院 | 护理40 临床8 |
120 | 江苏法迈生医学科技有限公司 | 医药相关专业5人。 |
121 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 药学100人。 |
122 | 江苏金斯瑞生物科技有限公司 | 药学120 |
123 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 医药相关专业110人 |
124 | 江苏盛世康禾生物技术有限公司 | 医药相关20人 |
125 | 江苏万邦医药营销有限公司 | 临床药学,中医学,中药学,25人。 |
126 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 药学相关100人 |
127 | 焦作护理学校 | 临床、护理、影像、检验共30 |
128 | 焦作名仕医院 | 中医10 中医助理5 中药学5 影像5 检验5 |
129 | 焦作市盛世生物科技有限公司 | 医药相关10人 |
130 | 开封市祥符区卫生健康委员会 | |
131 | 开封市祥符区八里湾卫生院 | 临床4 护理4 康复2 |
132 | 开封市祥符区半坡店卫生院 | 临床3 检验1 药学2 |
133 | 开封市祥符区陈留卫生院 | 临床2 |
134 | 开封市祥符区仇楼卫生院 | 临床4 护理2 影像2 |
135 | 开封市祥符区大李庄卫生院 | 护理1 影像1 药学1 |
136 | 开封市祥符区杜良卫生院 | 临床4 长广王元晔2 影像1 药学1 |
137 | 开封市祥符区范村卫生院 | 临床2 护理2 影像2 中医2 药学1 |
138 | 开封市祥符区罗王卫生院 | 临床5 护理5 影像3 康复3 中医2 |
139 | 开封市祥符区曲兴卫生院 | 临床3 护理3 |
140 | 开封市祥符区土山岗卫生院 | 临床3 影像1 康复2 中医1 检验1 药学2 |
141 | 开封市祥符区万隆卫生院 | 护理3 影像2 药学1 |
142 | 开封市祥符区西姜寨卫生院 | 临床2 护理3 影像2 检验2 药学1 |
143 | 开封市祥符区兴隆卫生院 | 临床2护理6 影像1 中医2 |
144 | 开封市祥符区袁坊卫生院 | 护理2 影像2 检验2 |
145 | 昆山迪安医学检验实验室有限公司 | 临床、检验、药学、护理25人。 |
146 | 兰考县南漳卫生院 | 护理10 临床10 中医2 影像2 针灸骨伤5 |
147 | 兰考县桐乡卫生院 | 护理5 临床3 卫管1 康复1 |
148 | 乐开花生物技术有限公司 | 医药相关5人 |
149 | 卢氏县妇幼保健院 | 临床6,影像4。 |
150 | 鲁山爱心医院 | 护理20 临床10 |
151 | 洛宁县人民医院 | 临床20 护理20 |
152 | 洛阳惠中生物技术有限公司 | 药学5人 医药相关20人 |
153 | 洛阳新区人民医院 | 康复20 护理30 |
154 | 洛阳诸葛思亲医院 | 影像、检验、护理、药学 |
155 | 漯河啄木鸟口腔医疗有限责任公司 | 口腔10 护理15-20 |
156 | 美冠达口腔门诊 | 口腔10 影像5 护理10 |
157 | 孟津康宁医院 | 护理20 临床12 药学2 |
158 | 孟津县妇幼保健院 | 临床10 护理10 |
159 | 孟津县康复医院 | 护理10 临床10 影像3 中药学1 药学1 |
160 | 孟津县人民医院 | 护理20 助产5 |
161 | 渑池爱康医院 | 临床4 眼视光3 口腔3 护理3 药学3 |
162 | 渑池县中医院 | 临床20 针灸推拿10 |
163 | 南京圣和药业股份有限公司 | 药学110人。 |
164 | 南召县妇幼保健院 | 助产3 临床7 |
165 | 南召县骨伤病医院 | 护理30 临床20 |
166 | 南召县人民医院 | 中医2 临床3 康复1 |
167 | 内乡菊潭医院 | 康复治疗技术5人 临床2 护理20 |
168 | 内乡棉纺医院 | 临床20 护理20 |
169 | 内乡县第二人民医院 | 临床30 护理50 |
170 | 内乡县中医院 | 护理50 检验2 |
171 | 宁波江北博众一诺口腔诊所有限公司 | 医生助理(20人) |
172 | 宁陵县超杰外科 | 护理10 临床10 影像10 中医10 |
173 | 平顶山弘医堂中医院 | 护理100 |
174 | 平顶山仁和颈肩腰腿痛专科医院 | 护理5 |
175 | 平顶山市石龙区第一人民医院 | 护理20 临床10 |
176 | 平舆县第二人民医院 | 护理15 口腔3 临床10 卫生信息管理2 中医5 针灸骨伤5 |
177 | 平舆县妇幼保健院 | 临床30 康复30 |
178 | 平舆县十字路乡卫生院 | 临床3 护理5 影像2 中医2 中医药2 |
179 | 平舆县中医骨伤医院 | 临床3 中医3 口腔3 针灸推拿5 康复3 护理20 |
180 | 濮阳县第二人民医院 | 临床15,康复5人。 |
181 | 淇县中医院 | 临床10 康复治疗技术5 |
182 | 杞县城关孟昭慧口腔诊所 | 口腔8 护理5 |
183 | 确山中医院 | 护理5 临床2 中医5 骨伤2 |
184 | 汝州市妇幼保健院 | 护理10 临床5 |
185 | 汝州市骨科医院 | 护理30 康复5 |
186 | 汝州市金庚康复医院 | 临床10 护理20 药剂5 康复治疗10 检验5 影像5 |
187 | 赛诺菲(中国)投资有限公司上海分公司 | 医药相关6人 |
188 | 三门峡市湖滨区医院 | 临床7 |
189 | 三门峡市陕州区妇幼保健院 | 临床5 卫生管理1 |
190 | 三门峡市陕州区人民医院 | 麻醉医生(2人) |
191 | 沙雅县人民医院(新疆阿克苏地区) | |
192 | 山城仁和医院 | 医药相关2人 |
193 | 山东威高医疗控股有限公司 | 临床医学100人护理100人。 |
194 | 山东潍坊海王星辰民康连锁药店有限公司 | 医药相关50人 |
195 | 商城民康医院 | 护理10 临床4 针灸骨伤2 影像2 眼视光2 |
196 | 商城牙博士口腔门诊部 | 口腔20 护理12 |
197 | 商丘市第五人民医院 | 护理10 临床5 |
198 | 商丘市妇幼保健院 | 妇产科医生(10人) |
199 | 商水仁济医院 | 护理6 临床4 康复4 影像4 检验2 |
200 | 上蔡啄木鸟牙科 | 口腔10 |
201 | 上海创诺制药有限公司 | 药学,中药学,50人,临床医学5人。 |
202 | 上海生康护理院 | 临床2-3 护理3-5 针灸推拿1 |
203 | 上海彤康生物科技有限公司 | 针灸推拿5名,医药相关30名。 |
204 | 社旗同仁医院 | 护理3 临床1 |
205 | 社旗五官科医院 | 口腔6人,影像3人,眼视光6人,护理5人。 |
206 | 社旗县健民医院 | 临床20 口腔5 护理30 |
207 | 社旗县中医院 | 临床10人中医10人。 |
208 | 沈丘光明眼科医院 | 护理10 眼视光5 影像5 |
209 | 诗迈医药咨询(上海)有限公司 | 医药相关16 |
210 | 石家庄藏诺药业股份有限公司 | 医药相关专业,24人。 |
211 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 医药相关10人 |
212 | 嵩县西关骨科医院 | 临床10 |
213 | 苏州福星医疗养老产业管理有限公司 | 临床20 护理30 检验5 影像5 康复8 药学5 |
214 | 苏州煦宇康生物科技有限公司 | 医药相关30 |
215 | 遂平金生强直骨病医院 | 中医2 临床2 护理2 |
216 | 遂平县第二人民医院 | 临床14 康复8 影像2 中医5 护理10 |
217 | 塔里木油田公司塔西南勘探开发公司职工医院(新疆) | 临床20人,护理20人,影像2人,检验2人,中医5人,针灸2人,康复2人,口腔2人,助产2人。 |
218 | 台前新区医院 | 临床10 护理8 口腔2 眼视光2 影像2 |
219 | 太康济民骨科医院 | 护理50 康复30 临床15 |
220 | 泰康人寿保险股份有限公司 | |
221 | 唐河城南医院 | 导医5 文员2 药学5 护理30 |
222 | 唐河和谐医院 | 执业、助理、主任、实习人员(50人) |
223 | 唐河刘岗医院 | 临床20 护理30 药学5 影像10 检验6 信息管理2 |
224 | 唐河县滨河街道卫生院 | 临床6 口腔6 影像4 检验4 |
225 | 唐河县妇幼保健院 | 临床5 护理5 助产5 |
226 | 唐河县文峰街道韩立军卫生室 | 口腔4人护理2人。 |
227 | 唐河县文峰乔治口腔诊所 | 口腔5 |
228 | 通许光辉医院 | |
229 | 通许天地人医院 | 口腔10 护理10 |
230 | 桐柏第三医院 | 护理30 临床20 药学10 检验10 口腔2 |
231 | 桐柏县人民医院 | 医生助理(30人) |
232 | 桐柏县卫生学校附属医院 | 护理15 临床5 |
233 | 拓维信息系统股份有限公司 | |
234 | 卫辉艾德医院 | 临床3人,影像1人检验1人,护理2人。 |
235 | 尉氏县天地人口腔诊所 | 口腔10 护理10 |
236 | 尉氏县中医院 | 临床5 |
237 | 温县第二人民医院 | 临床20 护理30 医技20 |
238 | 无锡朗高护理院 | 护理50 临床30 康复30 |
239 | 无锡朗高养老股份有限公司 | 护理50 临床30 康复治疗技术30 |
240 | 武陟县妇幼保健院 | 内科医生(5人)、康复理疗科医生(5人) |
241 | 舞钢公司总医院 | |
242 | 舞钢九二零口腔门诊部有限公司 | 临床10 |
243 | 舞阳县妇幼保健院 | 影像5 检验5 临床10 护理10 康复5 |
244 | 舞阳县中心医院 | 临床20 护理20 药学5 |
245 | 西藏天晟泰丰药业有限公司 | 医药相关20人。 |
246 | 西华县中医院 | 中医30(本科20 专科10) 临床10 |
247 | 西脉国际医疗股份有限公司 | 医药相关20 |
248 | 西平民生医院 | 护理20 助理医师10(中医优先) |
249 | 西平县人民医院 | 护理10 |
250 | 西辛庄工业园区社区卫生服务中心 | 护理30 临床15 口腔6 |
251 | 息县第二人民医院 | 护理60 |
252 | 息县人民医院 | 护理30 康复技师10 |
253 | 夏邑县第二人民医院 | 康复5 针灸推拿5 |
254 | 仙居安洲医院(浙江省台州市) | 临床26 中医3 检验5 超声诊断3 影像2 针灸推拿5 康复5 口腔2 护理20 |
255 | 襄城复康医院 | 护理5 影像2 检验3 |
256 | 襄城县第二人民医院 | 临床30 护理25 助产10 中医10 药学20 影像12 康复8 针灸推拿6 |
257 | 襄城县中医院 | 临床5 |
258 | 襄阳瑞京糖尿病医院 | |
259 | 项城精神病医院 | 护理10 临床4 |
260 | 携程计算机技术(南通)有限公司 | 均可50 |
261 | 新安县第二人民医院 | 临床30 中医12 影像2 护理15 |
262 | 新蔡同安医院 | 临床200 护理200 |
263 | 新蔡月亮湾医院 | 临床10 护理10 |
264 | 新概念牙科门诊部(信阳市) | 口腔30 护理10 |
265 | 新疆阿图什市人民医院 | 临床20 护理20 |
266 | 新乡卢氏骨科医院 | 临床/护理/检验/影像/药学/麻醉 共35人 |
267 | 新野县景仁堂医院 | 临床(中西医各30) 护理50 影像10 检验6 康复10 针灸推拿11 |
268 | 新郑市人民医院 | 护理80 |
269 | 新郑市中医院 | 中医30 临床20 护理30 康复20 药学15 影像10 眼视光5 助产5 |
270 | 信阳陇海医院 | 护理30 影像5 临床10 药学4 |
271 | 信阳市肛肠医院 | 临床医学4 |
272 | 信阳市精神病医院 | 护理30 临床20 |
273 | 信阳市平桥区中医院 | |
274 | 信阳市浉河区柳林乡卫生院 | 中医/康复2 中药1 影像/检验2 |
275 | 信阳市浉河区浉河港乡中心卫生院 | 护理5 临床5 药学5 中医5 针灸推拿5 |
276 | 信阳信钢医院 | 护理50 |
277 | 徐州矿务集团第三医院 | 临床10 麻醉2 儿科1 五官科2 影像2 |
278 | 许昌京州口腔门诊部有限公司 | |
279 | 许昌口腔医院 | 口腔20 |
280 | 许昌龙耀医院 | 临床30 护理100 麻醉3 中医10 影像5 药学10 检验5 康复5 公共事业管理3 病案管理3 |
281 | 许昌万荣心脑血管病医院 | 康复5 护理5 中医5 |
282 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 药学,药品经营与管理10人。 |
283 | 延津东方骨科医院 | 护理5 临床30 |
284 | 延津县中医院 | 护理20 临床22 中医10 针灸推拿4 康复4 |
285 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 药学,中药学,药品经营与管理50人。 |
286 | 义马煤业集团股份有限公司总医院 | 护理25 康复医学1 中药学1 |
287 | 义马天新矿业有限责任公司医院 | 护理20 医生10 影像3 公共卫生2 检验3 |
288 | 优德中医科技有限公司 | 中医1 |
289 | 幼亨口腔门诊部(洛阳市) | |
290 | 禹州惠民医院 | 临床10 护理10 影像5 检验2 药学2 康复5 |
291 | 禹州市第二人民医院 | 临床3 |
292 | 禹州市人民医院 | 临床30 康复20 药学20 麻醉20 |
293 | 豫东平民医院 | 临床30,护理30人影像5,检验5,康复5。 |
294 | 云南普洱万和医院 | 临床5 |
295 | 柘城县中西医结合医院 | 康复治疗技术10 |
296 | 浙江京新药业股份有限公司 | 药学20 |
297 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 医药相关20 |
298 | 镇平县妇幼保健院 | 临床5 护理10 影像3 眼视光2 康复4 中医4 |
299 | 正阳骨科医院 | 护理5 |
300 | 正阳华康医院 | 护理50 临床30 |
301 | 郑州7颗牙医疗科技有限公司 | 口腔8 护理5 |
302 | 郑州福瑞堂制药有限公司 | 药学相关100人 |
303 | 郑州海普医学检验所 | 检验6 影像2 |
304 | 郑州海思羽医疗器械有限公司 | 医药相关20 |
305 | 郑州鹤美睿医疗器械有限公司 | 医药相关10 |
306 | 郑州鸿业医疗科技发展有限公司 | 康复15人,护理18人,临床25人,药品经营管理,药学20人。 |
307 | 郑州洁笑医疗科技有限公司 | 护理30 |
308 | 郑州京美医院有限公司 | 临床15 护理20 |
309 | 郑州朗润医疗器械有限公司 | 检验技术支持(2人) |
310 | 郑州名泰医疗器械有限公司 | 中医学5人,针灸推拿学10人,医学相关专业20人。 |
311 | 郑州品康假肢矫形器技术有限公司 | 临床医学护理,针灸骨伤,医学技术,30人。 |
312 | 郑州圣玛妇产医院有限公司 | 护理10 |
313 | 郑州市颈肩腰腿痛医院 | 针灸推拿5 康复治疗10 影像5 护理10 |
314 | 郑州市康丽源美容美体有限公司 | 医药相关专业,60人。 |
315 | 郑州同安中医骨伤科医院 | 中医10 影像3 |
316 | 郑州永和制药有限公司 | |
317 | 郑州中康医院 | 临床15 护理50 康复20 影像5 |
318 | 郑州中医骨伤病医院 | 中医10 护理20 中药学5 |
319 | 郑州中原科大医院有限公司 | 护理10人,临床10人,药学10人 |
320 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 医药相关30 |
321 | 中国人民财产保险股份有限公司南阳市分公司 | 医药相关专业32人。 |
322 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 医药相关专业55人。 |
323 | 中国人寿郑州市分公司 | 医药相关20 |
324 | 中科亿霖基因生物科技有限公司 | |
325 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 医药相关100 |
326 | 周口安宁医院 | 医药相关10人。 |
327 | 周口淮海医院 | 临床50 针灸骨伤10 |
328 | 周口口腔医院 | 口腔10 护理20 计算机2 |
329 | 周口人康皮肤病医院 | 临床5 护理10 导诊15 市场人员10 |
330 | 周口市川汇区中医院 | 临床8 护理5 中药学2 康复2 检验2 影像2 药学2 麻醉2 会计2 计算机1 |
331 | 周口永善医院 | 临床5 针灸推拿5 药学2 护理20 |
332 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 医药相关专业80人。 |
333 | 驻马店大河广济医院有限公司 | 护理30 |
334 | 驻马店华中正大有限公司 | 医药相关8人 |
335 | 驻马店君海生物科技有限公司 | 医药相关10人 |
336 | 驻马店仁和创伤显微外科医院 | 护理20 临床10 康复6 检验3 影像5 |
337 | 桐柏县中医院 | 临床20 中医20 护理10 康复治疗技术10 |
338 | 息县中医院 | 护理6 助产2 临床5 口腔2 中医学4 康复治疗技术4 中医骨伤2 中药学1 |
339 | 上蔡协和医院 | 临床50 影像15 药学1 计算机2 |
340 | 南阳爱贝尔妇产医院 | 护理 助产 |
341 | 南阳医专第三附属医院 | |
342 | 宝丰县中医院 | |
343 | 邓州市构林镇中心卫生院 | 针灸推拿3 |
344 | 南阳仁人口腔 | 护理2 口腔3 |
345 | 镇平县雪枫办事处赵庚岑卫生室 | 临床10 护理10 |
346 | 南阳精益三圆口腔门诊部 | 口腔10人 |
347 | 卧龙铁华口腔诊所 | 口腔3人 |
348 | 南阳高新区至爱保健按摩店 | 骨伤、针推、康复治疗、护理共5名 |
349 | 原阳县人民医院 | 临床40 中医学20 康复学10 |
350 | 泌阳振华骨科医院 | 护理20 推拿10 中医康复10 |
351 | 南阳卓尔口腔门诊部有限公司 | 口腔 |
院校地址:
河南省南阳市雪枫西路1106号
联系电话:
0377-63526336
邮 箱:
nyyzjyk@163.com
学生端就业
小程序二维码